이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
< 물산업 추이(13년 ∼ 19년) >
구분 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | 18년 | 19년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
산업체 수(개사) | 10,537 | 11,035 | 11,746 | 12,085 | 12,995 | 15,473 | 16,540 |
종사자수(명) | 127,532 | 129,152 | 124,054 | 132,843 | 163,122 | 183,793 | 193,480 |
매출액(억원) | 347,656 | 306,751 | 313,939 | 369,719 | 360,343 | 432,515 | 462,017 |
수출액(억원) | 19,793 | 16,503 | 12,687 | 17,496 | 17,185 | 19,306 | 18,180 |
자료 : 2019년 기준 물산업 통계조사 보고서(환경부, 2020), 2017년 기준 물산업 통계조사 보고서(환경부, 2018)
< 업종별 물산업 규모(19년) >
구분 | 사업체수(개사) | 종사자(명) | 매출액(조원) | 수출액(조원) |
---|---|---|---|---|
제품제조업 | 5,399(32.6%) | 64,114(33.1%) | 25.7(55.6%) | 1.624(89.3%) |
건설업 | 8,491(51.3%) | 71,524(37.0%) | 12.6(27.2%) | 0.113(6.2%) |
시설운영, 청소 및정화업 | 1,292(7.8%) | 21,481(11.1%) | 3.9(8.5%) | 0.078(4.3%) |
과학기술, 설계, Eng.서비스업 | 1,358(8.2%) | 36,362(18.8%) | 4.0(8.7%) | 0.003(0.1%) |
계 | 16,540 | 193,481 | 46.2 | 1.818 |
< 국가별 물시장(투자) 규모(GWI 2018) >
구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | 11위 | 12위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 미국 | 중국 | 일본 | 프랑스 | 독일 | 브라질 | 러시아 | 인도 | 영국 | 호주 | 이탈리아 | 한국 |
규모(억$) | 1,519 | 1,057 | 882 | 256 | 244 | 226 | 219 | 201 | 197 | 157 | 130.2 | 129.9 |
1인당규모($/인) | 462 | 74 | 694 | 394 | 298 | 107 | 152 | 15 | 294 | 628 | 221 | 250 |